Войдите в свой личный кабинет
|
Производитель | MSI |
Модель | P4M890M-L |
Гнездо процессора | Socket LGA775 |
Поддержка типов процессоров | Pentium 4, Celeron D. Pentium D 805/820/920/925/930, Pentium Extreme Edition, Core2 Duo, Core 2 Extreme (Prescott, Smithfield, Presler, Cedar mill, Conroe). Не рекомендуется использовать процессоры с энергопотреблением более 95 Вт. |
Чипсет | VIA P4M890 + VT8237A |
Видео | Интегрировано в чипсет (S3 UniChrome Pro; до 64 Мб кадровый буфер в оперативной памяти). |
Частота шины | 533, 800, 1066 МГц |
Поддержка Hyper Threading | Да |
Количество разъемов PCI | 2 |
Количество разъемов PCI Express | 1 слот 1х, 1 слот 16х |
Количество разъемов DDR2 | 2 |
Тип поддерживаемой памяти | DDR2 PC-4200 (DDR533), PC-3200 (DDR400) |
Max объем оперативной памяти | 2 Гб |
Звук | 6-канальный Кодек HDA VIA VT1708 |
Serial ATA | 2 канала с возможностью подключения до 2х устройств |
Поддержка UDMA/133 | 2 канала с возможностью подключения 4х устройств. |
Интегрированный RAID-контроллер | Встроен в чипсет, поддерживаются массивы RAID 0, 1 из Serial ATA устройств. |
Сеть | Интегрированный в чипсет сетевой контроллер + интерфейс физического уровня VIA VT6103L (10/100 Мбит/сек). |
BIOS | AMI BIOS |
Клавиатура/мышь | PS/2 |
Порты | 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 1x LPT, 1x COM, 1x VGA монитор, 4x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, аудиоразъемы (Line-in, Mic-in, Front-out, Rear-out, Surround-out, Sub/center-out) |
Формат платы | MicroATX (235 х 210 мм) |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 24.5 х 22 х 4.2 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.784 кг |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.
Купить материнскую плату MSI MS-7255+ Pentium E2160 недорого в ТехноСити
Комментарии ()