|
Войдите в свой личный кабинет
|
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Palit |
| Модель | GeForce GTX 1080 Ti GameRock |
| Тип устройства | Видеокарта |
| Архитектура | NVIDIA Pascal |
| Графический процессор | GP102 |
| Техпроцесс | 16 нм |
| Объем видеопамяти | 11 ГБ |
| Тип памяти | GDDR5X |
| Шина памяти | 352 бит |
| Частота ядра | 1506 МГц |
| Частота Boost | до 1620 МГц |
| Частота памяти | 11 Гбит/с |
| Пропускная способность памяти | 484 ГБ/с |
| Количество CUDA-ядер | 3584 |
| Интерфейс подключения | PCIe 3.0 x16 |
| Поддержка DirectX | 12 |
| Разъемы | HDMI, DisplayPort ×3, DVI |
| Энергопотребление | 250 Вт |
| Рекомендуемый БП | от 600 Вт |
| Доп. питание | 2×8-pin |
| Система охлаждения | Активная, 2–3 вентилятора |
| Длина видеокарты | ~285 мм |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.
Комментарии ()