|
Войдите в свой личный кабинет
|
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Ricoh |
| Модель | SP 230DNw |
| Тип устройства | Лазерный монохромный принтер |
| Технология печати | Лазерная (черно-белая) |
| Цвет корпуса | Белый |
| Установка | Настольная |
| Дисплей | Есть, ЖК, 2-строчный |
| Память | 64 МБ |
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB 2.0, Ethernet (RJ-45) |
| Сетевой интерфейс | 10/100 Мбит/с |
| Поддержка Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Мобильная печать | Apple AirPrint, Mopria |
| Форматы бумаги | A4, A5, A6 |
| Плотность бумаги | 60–163 г/м² |
| Максимальная плотность бумаги | 230 г/м² |
| Емкость подачи бумаги | 250 листов |
| Емкость выходного лотка | 150 листов |
| Двусторонняя печать | Есть |
| Скорость печати | до 30 стр./мин |
| Скорость двусторонней печати | до 7.5 стр./мин |
| Время выхода первой страницы | 8.5 сек |
| Разрешение печати | 600 × 2400 dpi |
| Максимальная нагрузка | до 15000 стр./мес |
| Тип расходных материалов | Тонер + барабан |
| Ресурс барабана | 12000 страниц |
| Время прогрева | 28 сек |
| Поддержка ОС | Windows, macOS, Linux |
| Размеры (Ш×В×Г) | 356 × 183 × 360 мм |
| Вес | 7.3 кг |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.
Комментарии ()