|
Войдите в свой личный кабинет
|
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Honor 10X Lite |
| Сеть | 2G / 3G / 4G LTE |
| Операционная система | Android 10, Magic UI 3.1 |
| Процессор | HiSilicon Kirin 710A |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | до 2.0 ГГц |
| Графика | Mali-G51 MP4 |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Карта памяти | microSD до 512 ГБ |
| Диагональ экрана | 6.67" |
| Разрешение | 2400 × 1080 (FHD+) |
| Тип экрана | IPS |
| Основная камера | 48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП |
| Фронтальная камера | 8 МП |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Есть |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou |
| Разъём | USB Type-C |
| Разъём для наушников | 3.5 мм |
| Сканер отпечатков | Есть, боковой |
| SIM-карты | 2 × Nano-SIM |
| Аккумулятор | 5000 мА·ч |
| Быстрая зарядка | 22.5 Вт |
| Вес | 206 г |
| Габариты | 165.7 × 76.9 × 9.3 мм |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.
Комментарии ()