|
Войдите в свой личный кабинет
|
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | TECNO Spark 20 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Сеть | 2G / 3G / 4G LTE |
| Операционная система | Android 13, HiOS 13.5 |
| Процессор | MediaTek Helio G85 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | до 2.0 ГГц |
| Графика | Mali-G52 MC2 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Карта памяти | microSD |
| Экран | 6.6" IPS |
| Разрешение | 1612 × 720 |
| Частота обновления | 90 Гц |
| Основная камера | 50 МП |
| Фронтальная камера | 32 МП |
| Wi-Fi | 2.4 / 5 ГГц |
| Bluetooth | 5.2 |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, GNSS |
| Разъём | USB Type-C |
| Разъём для наушников | 3.5 мм |
| Сканер отпечатков | Есть, боковой |
| Динамики | Стерео, DTS |
| Аккумулятор | 5000 мА·ч |
| Быстрая зарядка | 18 Вт |
| Защита | IP53 |
| СИМ-карты | 2 |
| Вес | 194 г |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.
Комментарии ()